CGT TERRITORIAUX VILLE DE LORIENT

CGT TERRITORIAUX VILLE DE LORIENT

REVALORISATION INDICIAIRE DE LA CATEGORIE C

la nouvelle revalorisation sera uniforme pour tous les grades classés dans les

échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération, ainsi que pour les brigadiers chefs principaux et chefs de police

municipale. Aussi, tous les échelons seront revalorisés de 5 points d’indice majoré.

 

Echelle 3 :

-Adjoint administratif de 2ème classe,

-Adjoint technique de 2ème classe,

-Adjoint du patrimoine de 2ème classe,

-Adjoint d’animation de 2ème classe,

-Aide opérateur des A.P.S.,

-Agent social de 2ème classe.

 

 

Légende : Situation antérieure Modification au 01.01.2015
ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Indice Brut IB 330 334 336 337 339 340 342 349 358 374 393
Gain (+10 points) (+7 points) (+6 points) (+6 points) (+8 points) (+8 points) (+9 points) (+7 points) (+6 points) (+6 points) (+7 points)
Indice Brut IB 340 341 342 343 347 348 351 356 364 380 400
Indice Majoré IM 316 317 318 319 320 321 323 327 333 345 358
Gain (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points)
Indice Majoré IM 321 322 323 324 325 326 328 332 338 350 363
Duréé MINI 1A 1A 1A8M 1A8M 1A8M 1A8M 1A8M 2A6M 2A6M 3A4M /
Duréé Maxi 1A 1A 2A 2A 2A 2A 2A 3A 3A 4A

/

 

 

 

Echelle 4 :

-Adjoint administratif de 1ère classe,

-Adjoint technique de 1ère classe,

-Adjoint du patrimoine de 1ère classe,

-Adjoint d’animation de 1ère classe,

-Opérateur des A.P.S.,

-Agent social de 1ère classe,

-Agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles,

-Auxiliaire de puériculture de 1ère classe,

-Auxiliaire de soins de 1ère classe,

-Gardien de police municipale,

-Garde champêtre principal.

 

Légende : Situation antérieure Modification au 01.01.2015
ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Indice Brut IB 336 337 339 340 341 346 349 367 379 400 416 424
Gain (+6 points) (+6 points) (+6 points) (+6 points) (+6 points) (+6 points) (+6 points) (+6 points) (+6 points) (+6 points) (+6 points) (+6 points)
Indice Brut IB 342 343 347 348 349 352 356 374 386 409 422 432
Indice Majoré IM 318 319 320 321 322 324 327 340 349 363 370 377
Gain (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points)
Indice Majoré IM 323 324 325 326 327 329 332 345 354 368 375 382
Duréé MINI 1A 1A 1A8M 1A8M 1A8M 1A8M 1A8M 2A6M 2A6M 3A4M 3A4M /
Duréé Maxi 1A 1A 2A 2A 2A 2A 2A 3A 3A 4A 4A /

 

 

Echelle 5 :

-Adjoint administratif principal de 2ème classe,

-Adjoint technique principal de 2ème classe,

-Agent de maîtrise,

-Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe,

-Adjoint d’animation principal de 2ème classe,

-Opérateur qualifié des A.P.S.,

-Agent social principal de 2ème classe,

-Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles,

-Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe,

-Auxiliaire de soins principal de 2ème classe,

-Brigadier de police municipale,

-Garde champêtre chef.

 

 

Légende : Situation antérieure Modification au 01.01.2015
ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Indice Brut IB 340 341 342 347 350 359 368 388 417 430 447 459
Gain (+8 points) (+8 points) (+9 points) (+7 points) (+6 points) (+7 points) (+7 points) (+8 points) (+6 points) (+7 points) (+7 points) (+6 points)
Indice Brut IB 348 349 351 354 356 366 375 396 423 437 454 465
Indice Majoré IM 321 322 323 325 327 334 341 355 371 380 393 402
Gain (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points)
Indice Majoré IM 326 327 328 330 332 339 346 360 376 385 398 407
Duréé MINI 1A 1A 1A8M 1A8M 1A8M 1A8M 1A8M 2A6M 2A6M 3A4M 3A4M /
Duréé Maxi 1A 1A 2A 2A 2A 2A 2A 3A 3A 4A 4A /

 

 

Echelle 6 :

 -Adjoint administratif principal de 1ère classe,

-Adjoint technique principal de 1ère classe,

-Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe,

-Adjoint d’animation principal de 1ère classe,

-Opérateur principal des A.P.S.,

-Agent social principal de 1ère classe,

-Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles,

-Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe,

-Auxiliaire de soins principal de 1ère classe,

-Garde champêtre chef principal.

 

Légende : Situation antérieure Modification au 01.01.2015
ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indice Brut IB 358 367 380 404 430 450 481 500 536
Gain (+6 points) (+7 points) (+8 points) (+12 points) (+7 points) (+7 points) (+7 points) (+6 points) (+7 points)
Indice Brut IB 364 374 388 416 437 457 488 506 543
Indice Majoré IM 33 340 350 365 380 395 417 431 457
Gain (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points)
Indice Majoré IM 338 345 355 370 385 400 422 436 462
Duréé MINI 1A 1A 1A8M 1A8M 2A6M 2A6M 3A4M 3A4M /
Duréé Maxi 1A 1A 2A 2A 3A 3A 4A 4A /

 

 

Agent de maîtrise principal

 

Légende : Situation antérieure Modification au 01.01.2015
ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indice Brut IB 359 370 396 428 451 470 487 500 530 567
Gain (+7 points) (+7 points) (+8 points) (+7 points) (+7 points) (+9 points) (+7 points) (+6 points) (+10 points) (+7 points)
Indice Brut IB 366 377 404 435 458 479 494 506 540 574
Indice Majoré IM 334 342 360 379 396 411 421 431 454 480
Gain (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points)
Indice Majoré IM 339 347 365 384 401 416 426 436 459 485
Duréé MINI 1A 1A 1A8M 1A8M 1A8M 1A8M 2A6M 2A6M 3A4M /
Duréé Maxi 1A 1A 2A 2A 2A 2A 3A 3A 4A /

 

Brigadier-chef principal de police municipale

 

Légende : Situation antérieure Modification au 01.01.2015
ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spécial
Indice Brut IB 359 379 403 429 453 467 481 500 536
Gain (+7 points) (+7 points) (+12 points) (+7 points) (+6 points) (+8 points) (+7 points) (+6 points) (+7 points)
Indice Brut IB 366 386 415 436 459 475 488 506 543 574
Indice Majoré IM 334 349 364 379 397 408 417 431 457
Gain (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points) (+5 points)
Indice Majoré IM 339 354 369 384 402 413 422 436 462 485
Duréé MINI 1A 1A 1A8M 1A8M 1A8M 1A8M 2A6M 2A6M / /
Duréé Maxi 1A 1A 2A 2A 2A 2A 3A 3A / /


13/02/2015
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 73 autres membres